امساكية رمضان 2023 الإمارات

امساكية رمضان 2023 الإمارات

امساكية رمضان 2023 الإمارات العربية المتحدة شهر رمضان يأتي في ترتيب الشهور (التاسع) من الشهور الهجرية، الذي يأتي بعد شعبان، وهذا الشهر هو أفضل الشهور عند المسلمين لما فيه من الخير والبركة من الفضائل الكثيرة، ومن الأركان أن يصوم المسلمون هذا الشهر بمعنى أن يمتنعوا عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس.

مع الاجتهاد أيضا في ترك سائر المحرمات والمكروهات أكثر من اجتهادهم بقية العام، يبدأ رمضان بإعلان الشهر القمري الجديد، ويكون إما مصحوبًا بتأكيد رؤية شعبان للهلال 29، وبالتالي يكون اليوم التالي هو أول أيام رمضان.

و إذا لم تثبت رؤيته إذا اكتمل، يكتمل شعبان (30 يومًا) وبعد نهاية رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر، وهذه امساكية رمضان 2023 | الامارات.

امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 – 1444 في كافة مدن الإمارات.

امساكية رمضان 2023 في دبي

تقويم امساكية رمضان في دبي لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:08 ص06:29 ص12:33 م04:00 م06:38 م08:08 م
الجمعة224 مارس، 202305:07 ص06:27 ص12:33 م04:00 م06:39 م08:09 م
السبت325 مارس، 202305:05 ص06:26 ص12:33 م04:00 م06:39 م08:09 م
الأحد426 مارس، 202305:04 ص06:25 ص12:33 م04:00 م06:40 م08:10 م
الأثنين527 مارس، 202305:03 ص06:24 ص12:32 م04:00 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء628 مارس، 202305:02 ص06:23 ص12:32 م04:00 م06:41 م08:11 م
الأربعاء729 مارس، 202305:01 ص06:22 ص12:32 م04:00 م06:41 م08:11 م
الخميس830 مارس، 202305:00 ص06:21 ص12:31 م03:59 م06:41 م08:11 م
الجمعة931 مارس، 202304:59 ص06:20 ص12:31 م03:59 م06:42 م08:12 م
السبت1001 أبريل، 202304:58 ص06:19 ص12:31 م03:59 م06:42 م08:12 م
الأحد1102 أبريل، 202304:56 ص06:18 ص12:30 م03:59 م06:43 م08:13 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:55 ص06:17 ص12:30 م03:59 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:54 ص06:16 ص12:30 م03:59 م06:44 م08:14 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:53 ص06:15 ص12:30 م03:58 م06:44 م08:14 م
الخميس1506 أبريل، 202304:52 ص06:14 ص12:29 م03:58 م06:44 م08:14 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:51 ص06:13 ص12:29 م03:58 م06:45 م08:15 م
السبت1708 أبريل، 202304:50 ص06:12 ص12:29 م03:58 م06:45 م08:15 م
الأحد1809 أبريل، 202304:48 ص06:11 ص12:28 م03:58 م06:46 م08:16 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:47 ص06:10 ص12:28 م03:57 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:46 ص06:09 ص12:28 م03:57 م06:47 م08:17 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:45 ص06:08 ص12:28 م03:57 م06:47 م08:17 م
الخميس2213 أبريل، 202304:44 ص06:07 ص12:27 م03:57 م06:48 م08:18 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:43 ص06:06 ص12:27 م03:57 م06:48 م08:18 م
السبت2415 أبريل، 202304:42 ص06:05 ص12:27 م03:56 م06:48 م08:18 م
الأحد2516 أبريل، 202304:40 ص06:04 ص12:27 م03:56 م06:49 م08:19 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:39 ص06:03 ص12:26 م03:56 م06:49 م08:19 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:38 ص06:02 ص12:26 م03:56 م06:50 م08:20 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:37 ص06:01 ص12:26 م03:55 م06:50 م08:20 م
الخميس2920 أبريل، 202304:36 ص06:00 ص12:26 م03:55 م06:51 م08:21 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:35 ص06:00 ص12:25 م03:55 م06:51 م08:21 م

امساكية رمضان 2023 في العين

تقويم امساكية رمضان في العين لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:06 ص06:26 ص12:31 م03:58 م06:36 م08:06 م
الجمعة224 مارس، 202305:05 ص06:25 ص12:31 م03:57 م06:36 م08:06 م
السبت325 مارس، 202305:04 ص06:24 ص12:31 م03:57 م06:37 م08:07 م
الأحد426 مارس، 202305:03 ص06:23 ص12:30 م03:57 م06:37 م08:07 م
الأثنين527 مارس، 202305:02 ص06:22 ص12:30 م03:57 م06:38 م08:08 م
الثلاثاء628 مارس، 202305:01 ص06:21 ص12:30 م03:57 م06:38 م08:08 م
الأربعاء729 مارس، 202305:00 ص06:20 ص12:29 م03:57 م06:39 م08:09 م
الخميس830 مارس، 202304:59 ص06:19 ص12:29 م03:57 م06:39 م08:09 م
الجمعة931 مارس، 202304:58 ص06:18 ص12:29 م03:56 م06:39 م08:09 م
السبت1001 أبريل، 202304:57 ص06:17 ص12:29 م03:56 م06:40 م08:10 م
الأحد1102 أبريل، 202304:56 ص06:16 ص12:28 م03:56 م06:40 م08:10 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:54 ص06:15 ص12:28 م03:56 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:53 ص06:14 ص12:28 م03:56 م06:41 م08:11 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:52 ص06:13 ص12:27 م03:55 م06:41 م08:11 م
الخميس1506 أبريل، 202304:51 ص06:12 ص12:27 م03:55 م06:42 م08:12 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:50 ص06:11 ص12:27 م03:55 م06:42 م08:12 م
السبت1708 أبريل، 202304:49 ص06:11 ص12:27 م03:55 م06:43 م08:13 م
الأحد1809 أبريل، 202304:48 ص06:10 ص12:26 م03:54 م06:43 م08:13 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:47 ص06:09 ص12:26 م03:54 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:46 ص06:08 ص12:26 م03:54 م06:44 م08:14 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:45 ص06:07 ص12:25 م03:54 م06:44 م08:14 م
الخميس2213 أبريل، 202304:43 ص06:06 ص12:25 م03:53 م06:45 م08:15 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:42 ص06:05 ص12:25 م03:53 م06:45 م08:15 م
السبت2415 أبريل، 202304:41 ص06:04 ص12:25 م03:53 م06:45 م08:15 م
الأحد2516 أبريل، 202304:40 ص06:03 ص12:24 م03:53 م06:46 م08:16 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:39 ص06:02 ص12:24 م03:52 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:38 ص06:01 ص12:24 م03:52 م06:47 م08:17 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:37 ص06:00 ص12:24 م03:52 م06:47 م08:17 م
الخميس2920 أبريل، 202304:36 ص05:59 ص12:24 م03:51 م06:48 م08:18 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:35 ص05:59 ص12:23 م03:51 م06:48 م08:18 م

امساكية رمضان 2023 في الشارقة

تقويم امساكية رمضان في الشارقة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:07 ص06:28 ص12:32 م03:59 م06:37 م08:07 م
الجمعة224 مارس، 202305:06 ص06:26 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
السبت325 مارس، 202305:04 ص06:25 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
الأحد426 مارس، 202305:03 ص06:24 ص12:32 م03:59 م06:39 م08:09 م
الأثنين527 مارس، 202305:02 ص06:23 ص12:31 م03:59 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء628 مارس، 202305:01 ص06:22 ص12:31 م03:59 م06:40 م08:10 م
الأربعاء729 مارس، 202305:00 ص06:21 ص12:31 م03:59 م06:40 م08:10 م
الخميس830 مارس، 202304:59 ص06:20 ص12:30 م03:58 م06:40 م08:10 م
الجمعة931 مارس، 202304:58 ص06:19 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
السبت1001 أبريل، 202304:56 ص06:18 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
الأحد1102 أبريل، 202304:55 ص06:17 ص12:29 م03:58 م06:42 م08:12 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:54 ص06:16 ص12:29 م03:58 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:53 ص06:15 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:52 ص06:14 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الخميس1506 أبريل، 202304:51 ص06:13 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:50 ص06:12 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
السبت1708 أبريل، 202304:48 ص06:11 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الأحد1809 أبريل، 202304:47 ص06:10 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:46 ص06:09 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:45 ص06:08 ص12:27 م03:56 م06:46 م08:16 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:44 ص06:07 ص12:27 م03:56 م06:46 م08:16 م
الخميس2213 أبريل، 202304:43 ص06:06 ص12:26 م03:56 م06:47 م08:17 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:42 ص06:05 ص12:26 م03:56 م06:47 م08:17 م
السبت2415 أبريل، 202304:40 ص06:04 ص12:26 م03:55 م06:48 م08:18 م
الأحد2516 أبريل، 202304:39 ص06:03 ص12:26 م03:55 م06:48 م08:18 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:38 ص06:02 ص12:25 م03:55 م06:49 م08:19 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:37 ص06:01 ص12:25 م03:55 م06:49 م08:19 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:36 ص06:00 ص12:25 م03:55 م06:49 م08:19 م
الخميس2920 أبريل، 202304:35 ص05:59 ص12:25 م03:54 م06:50 م08:20 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:34 ص05:58 ص12:24 م03:54 م06:50 م08:20 م

امساكية رمضان في راس الخيمة

تقويم امساكية رمضان في راس الخيمة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:04 ص06:26 ص12:31 م03:58 م06:36 م08:06 م
الجمعة224 مارس، 202305:03 ص06:25 ص12:30 م03:57 م06:36 م08:06 م
السبت325 مارس، 202305:02 ص06:24 ص12:30 م03:57 م06:36 م08:06 م
الأحد426 مارس، 202305:01 ص06:22 ص12:30 م03:57 م06:37 م08:07 م
الأثنين527 مارس، 202305:00 ص06:21 ص12:29 م03:57 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:59 ص06:20 ص12:29 م03:57 م06:38 م08:08 م
الأربعاء729 مارس، 202304:58 ص06:19 ص12:29 م03:57 م06:38 م08:08 م
الخميس830 مارس، 202304:56 ص06:18 ص12:28 م03:57 م06:39 م08:09 م
الجمعة931 مارس، 202304:55 ص06:17 ص12:28 م03:57 م06:39 م08:09 م
السبت1001 أبريل، 202304:54 ص06:16 ص12:28 م03:57 م06:40 م08:10 م
الأحد1102 أبريل، 202304:53 ص06:15 ص12:28 م03:57 م06:40 م08:10 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:52 ص06:14 ص12:27 م03:56 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:51 ص06:13 ص12:27 م03:56 م06:41 م08:11 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:49 ص06:12 ص12:27 م03:56 م06:41 م08:11 م
الخميس1506 أبريل، 202304:48 ص06:11 ص12:26 م03:56 م06:42 م08:12 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:47 ص06:10 ص12:26 م03:56 م06:42 م08:12 م
السبت1708 أبريل، 202304:46 ص06:09 ص12:26 م03:56 م06:43 م08:13 م
الأحد1809 أبريل، 202304:45 ص06:08 ص12:26 م03:55 م06:43 م08:13 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:44 ص06:07 ص12:25 م03:55 م06:44 م08:14 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:42 ص06:06 ص12:25 م03:55 م06:44 م08:14 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:41 ص06:05 ص12:25 م03:55 م06:45 م08:15 م
الخميس2213 أبريل، 202304:40 ص06:04 ص12:24 م03:55 م06:45 م08:15 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:39 ص06:03 ص12:24 م03:54 م06:46 م08:16 م
السبت2415 أبريل، 202304:38 ص06:02 ص12:24 م03:54 م06:46 م08:16 م
الأحد2516 أبريل، 202304:37 ص06:01 ص12:24 م03:54 م06:47 م08:17 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:35 ص06:00 ص12:23 م03:54 م06:47 م08:17 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:34 ص05:59 ص12:23 م03:54 م06:48 م08:18 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:33 ص05:58 ص12:23 م03:53 م06:48 م08:18 م
الخميس2920 أبريل، 202304:32 ص05:57 ص12:23 م03:53 م06:49 م08:19 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:31 ص05:56 ص12:23 م03:53 م06:49 م08:19 م

امساكية رمضان في عجمان

تقويم امساكية رمضان في عجمان لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:07 ص06:28 ص12:32 م03:59 م06:37 م08:07 م
الجمعة224 مارس، 202305:05 ص06:26 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
السبت325 مارس، 202305:04 ص06:25 ص12:32 م03:59 م06:38 م08:08 م
الأحد426 مارس، 202305:03 ص06:24 ص12:32 م03:59 م06:39 م08:09 م
الأثنين527 مارس، 202305:02 ص06:23 ص12:31 م03:59 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء628 مارس، 202305:01 ص06:22 ص12:31 م03:59 م06:40 م08:10 م
الأربعاء729 مارس، 202305:00 ص06:21 ص12:31 م03:59 م06:40 م08:10 م
الخميس830 مارس، 202304:59 ص06:20 ص12:30 م03:59 م06:40 م08:10 م
الجمعة931 مارس، 202304:58 ص06:19 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
السبت1001 أبريل، 202304:56 ص06:18 ص12:30 م03:58 م06:41 م08:11 م
الأحد1102 أبريل، 202304:55 ص06:17 ص12:29 م03:58 م06:42 م08:12 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:54 ص06:16 ص12:29 م03:58 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:53 ص06:15 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:52 ص06:14 ص12:29 م03:58 م06:43 م08:13 م
الخميس1506 أبريل، 202304:51 ص06:13 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:49 ص06:12 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
السبت1708 أبريل، 202304:48 ص06:11 ص12:28 م03:57 م06:44 م08:14 م
الأحد1809 أبريل، 202304:47 ص06:10 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:46 ص06:09 ص12:27 م03:57 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:45 ص06:08 ص12:27 م03:56 م06:46 م08:16 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:44 ص06:07 ص12:27 م03:56 م06:46 م08:16 م
الخميس2213 أبريل، 202304:43 ص06:06 ص12:26 م03:56 م06:47 م08:17 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:41 ص06:05 ص12:26 م03:56 م06:47 م08:17 م
السبت2415 أبريل، 202304:40 ص06:04 ص12:26 م03:56 م06:48 م08:18 م
الأحد2516 أبريل، 202304:39 ص06:03 ص12:26 م03:55 م06:48 م08:18 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:38 ص06:02 ص12:25 م03:55 م06:49 م08:19 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:37 ص06:01 ص12:25 م03:55 م06:49 م08:19 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:36 ص06:00 ص12:25 م03:55 م06:50 م08:20 م
الخميس2920 أبريل، 202304:35 ص05:59 ص12:25 م03:54 م06:50 م08:20 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:34 ص05:58 ص12:24 م03:54 م06:50 م08:20 م

امساكية رمضان في ابو ظبي

تقويم امساكية رمضان في ابو ظبي لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:11 ص06:31 ص12:36 م04:02 م06:41 م08:11 م
الجمعة224 مارس، 202305:10 ص06:30 ص12:35 م04:02 م06:41 م08:11 م
السبت325 مارس، 202305:09 ص06:29 ص12:35 م04:02 م06:41 م08:11 م
الأحد426 مارس، 202305:07 ص06:28 ص12:35 م04:02 م06:42 م08:12 م
الأثنين527 مارس، 202305:06 ص06:27 ص12:34 م04:02 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء628 مارس، 202305:05 ص06:26 ص12:34 م04:01 م06:43 م08:13 م
الأربعاء729 مارس، 202305:04 ص06:25 ص12:34 م04:01 م06:43 م08:13 م
الخميس830 مارس، 202305:03 ص06:24 ص12:34 م04:01 م06:43 م08:13 م
الجمعة931 مارس، 202305:02 ص06:23 ص12:33 م04:01 م06:44 م08:14 م
السبت1001 أبريل، 202305:01 ص06:22 ص12:33 م04:01 م06:44 م08:14 م
الأحد1102 أبريل، 202305:00 ص06:21 ص12:33 م04:01 م06:45 م08:15 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:59 ص06:20 ص12:32 م04:00 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:58 ص06:19 ص12:32 م04:00 م06:45 م08:15 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:56 ص06:18 ص12:32 م04:00 م06:46 م08:16 م
الخميس1506 أبريل، 202304:55 ص06:17 ص12:32 م04:00 م06:46 م08:16 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:54 ص06:16 ص12:31 م03:59 م06:47 م08:17 م
السبت1708 أبريل، 202304:53 ص06:15 ص12:31 م03:59 م06:47 م08:17 م
الأحد1809 أبريل، 202304:52 ص06:14 ص12:31 م03:59 م06:47 م08:17 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:51 ص06:13 ص12:30 م03:59 م06:48 م08:18 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:50 ص06:12 ص12:30 م03:59 م06:48 م08:18 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:49 ص06:11 ص12:30 م03:58 م06:49 م08:19 م
الخميس2213 أبريل، 202304:48 ص06:10 ص12:30 م03:58 م06:49 م08:19 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:46 ص06:09 ص12:29 م03:58 م06:50 م08:20 م
السبت2415 أبريل، 202304:45 ص06:08 ص12:29 م03:57 م06:50 م08:20 م
الأحد2516 أبريل، 202304:44 ص06:07 ص12:29 م03:57 م06:50 م08:20 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:43 ص06:06 ص12:29 م03:57 م06:51 م08:21 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:42 ص06:05 ص12:28 م03:57 م06:51 م08:21 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:41 ص06:05 ص12:28 م03:56 م06:52 م08:22 م
الخميس2920 أبريل، 202304:40 ص06:04 ص12:28 م03:56 م06:52 م08:22 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:39 ص06:03 ص12:28 م03:56 م06:53 م08:23 م

امساكية رمضان في الفجيرة

تقويم امساكية رمضان في الفجيرة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202305:04 ص06:24 ص12:29 م03:56 م06:34 م08:04 م
الجمعة224 مارس، 202305:02 ص06:23 ص12:29 م03:56 م06:35 م08:05 م
السبت325 مارس، 202305:01 ص06:22 ص12:29 م03:56 م06:35 م08:05 م
الأحد426 مارس، 202305:00 ص06:21 ص12:28 م03:56 م06:35 م08:05 م
الأثنين527 مارس، 202304:59 ص06:20 ص12:28 م03:56 م06:36 م08:06 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:58 ص06:19 ص12:28 م03:55 م06:36 م08:06 م
الأربعاء729 مارس، 202304:57 ص06:18 ص12:27 م03:55 م06:37 م08:07 م
الخميس830 مارس، 202304:56 ص06:17 ص12:27 م03:55 م06:37 م08:07 م
الجمعة931 مارس، 202304:55 ص06:16 ص12:27 م03:55 م06:38 م08:08 م
السبت1001 أبريل، 202304:53 ص06:15 ص12:26 م03:55 م06:38 م08:08 م
الأحد1102 أبريل، 202304:52 ص06:14 ص12:26 م03:55 م06:38 م08:08 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:51 ص06:13 ص12:26 م03:54 م06:39 م08:09 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:50 ص06:12 ص12:26 م03:54 م06:39 م08:09 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:49 ص06:11 ص12:25 م03:54 م06:40 م08:10 م
الخميس1506 أبريل، 202304:48 ص06:10 ص12:25 م03:54 م06:40 م08:10 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:47 ص06:09 ص12:25 م03:54 م06:41 م08:11 م
السبت1708 أبريل، 202304:45 ص06:08 ص12:24 م03:54 م06:41 م08:11 م
الأحد1809 أبريل، 202304:44 ص06:07 ص12:24 م03:53 م06:41 م08:11 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:43 ص06:06 ص12:24 م03:53 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:42 ص06:05 ص12:24 م03:53 م06:42 م08:12 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:41 ص06:04 ص12:23 م03:53 م06:43 م08:13 م
الخميس2213 أبريل، 202304:40 ص06:03 ص12:23 م03:52 م06:43 م08:13 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:39 ص06:02 ص12:23 م03:52 م06:44 م08:14 م
السبت2415 أبريل، 202304:38 ص06:01 ص12:23 م03:52 م06:44 م08:14 م
الأحد2516 أبريل، 202304:36 ص06:00 ص12:22 م03:52 م06:45 م08:15 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:35 ص05:59 ص12:22 م03:51 م06:45 م08:15 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:34 ص05:58 ص12:22 م03:51 م06:46 م08:16 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:33 ص05:57 ص12:22 م03:51 م06:46 م08:16 م
الخميس2920 أبريل، 202304:32 ص05:56 ص12:21 م03:51 م06:46 م08:16 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:31 ص05:55 ص12:21 م03:51 م06:47 م08:17 م

وكل عام والبشرية بالف خير

تعليقات (0)

إغلاق