امساكية رمضان 2023 العراق

امساكية رمضان 2023 العراق

امساكية رمضان 2023 العراق لتفقد هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 في عدة محافظات.

وبحسب حسابات فلكية ، من المتوقع أنه لن يكون من الممكن رؤية الهلال الرمضاني في العراق يوم الثلاثاء ، على أن يكون يوم الأربعاء مكملا لشهر شعبان والخميس 23 مارس 2023 ، أول أيام الشهر الفضيل في العراق.

امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2023 – 1444 في كافة مدن العراق.

امساكية رمضان في اربيل

تقويم امساكية رمضان في اربيل لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:41 ص06:12 ص12:18 م03:46 م06:25 م07:55 م
الجمعة224 مارس، 202304:39 ص06:11 ص12:18 م03:47 م06:25 م07:55 م
السبت325 مارس، 202304:38 ص06:09 ص12:18 م03:47 م06:26 م07:56 م
الأحد426 مارس، 202304:36 ص06:08 ص12:18 م03:47 م06:27 م07:57 م
الأثنين527 مارس، 202304:35 ص06:07 ص12:17 م03:48 م06:28 م07:58 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:33 ص06:05 ص12:17 م03:48 م06:29 م07:59 م
الأربعاء729 مارس، 202304:31 ص06:04 ص12:17 م03:48 م06:30 م08:00 م
الخميس830 مارس، 202304:30 ص06:02 ص12:16 م03:48 م06:30 م08:00 م
الجمعة931 مارس، 202304:28 ص06:01 ص12:16 م03:49 م06:31 م08:01 م
السبت1001 أبريل، 202304:27 ص05:59 ص12:16 م03:49 م06:32 م08:02 م
الأحد1102 أبريل، 202304:25 ص05:58 ص12:15 م03:49 م06:33 م08:03 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:23 ص05:56 ص12:15 م03:49 م06:34 م08:04 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:22 ص05:55 ص12:15 م03:50 م06:35 م08:05 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:20 ص05:54 ص12:15 م03:50 م06:36 م08:06 م
الخميس1506 أبريل، 202304:18 ص05:52 ص12:14 م03:50 م06:36 م08:06 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:17 ص05:51 ص12:14 م03:50 م06:37 م08:07 م
السبت1708 أبريل، 202304:15 ص05:49 ص12:14 م03:51 م06:38 م08:08 م
الأحد1809 أبريل، 202304:13 ص05:48 ص12:13 م03:51 م06:39 م08:09 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:12 ص05:46 ص12:13 م03:51 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:10 ص05:45 ص12:13 م03:51 م06:41 م08:11 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:08 ص05:44 ص12:13 م03:51 م06:42 م08:12 م
الخميس2213 أبريل، 202304:07 ص05:42 ص12:12 م03:52 م06:42 م08:12 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:05 ص05:41 ص12:12 م03:52 م06:43 م08:13 م
السبت2415 أبريل، 202304:03 ص05:40 ص12:12 م03:52 م06:44 م08:14 م
الأحد2516 أبريل، 202304:02 ص05:38 ص12:12 م03:52 م06:45 م08:15 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:00 ص05:37 ص12:11 م03:52 م06:46 م08:16 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202303:59 ص05:36 ص12:11 م03:52 م06:47 م08:17 م
الأربعاء2819 أبريل، 202303:57 ص05:34 ص12:11 م03:52 م06:47 م08:17 م
الخميس2920 أبريل، 202303:55 ص05:33 ص12:11 م03:53 م06:48 م08:18 م
الجمعة3021 أبريل، 202303:54 ص05:32 ص12:10 م03:53 م06:49 م08:19 م

امساكية رمضان في كربلاء

تقويم امساكية رمضان في كربلاء لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:46 ص06:13 ص12:18 م03:47 م06:24 م07:54 م
الجمعة224 مارس، 202304:44 ص06:11 ص12:18 م03:47 م06:25 م07:55 م
السبت325 مارس، 202304:43 ص06:10 ص12:18 م03:47 م06:26 م07:56 م
الأحد426 مارس، 202304:41 ص06:09 ص12:18 م03:47 م06:26 م07:56 م
الأثنين527 مارس، 202304:40 ص06:08 ص12:17 م03:47 م06:27 م07:57 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:38 ص06:06 ص12:17 م03:47 م06:28 م07:58 م
الأربعاء729 مارس، 202304:37 ص06:05 ص12:17 م03:48 م06:28 م07:58 م
الخميس830 مارس، 202304:36 ص06:04 ص12:16 م03:48 م06:29 م07:59 م
الجمعة931 مارس، 202304:34 ص06:02 ص12:16 م03:48 م06:30 م08:00 م
السبت1001 أبريل، 202304:33 ص06:01 ص12:16 م03:48 م06:30 م08:00 م
الأحد1102 أبريل، 202304:31 ص06:00 ص12:15 م03:48 م06:31 م08:01 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:30 ص05:58 ص12:15 م03:48 م06:32 م08:02 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:28 ص05:57 ص12:15 م03:48 م06:33 م08:03 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:27 ص05:56 ص12:15 م03:48 م06:33 م08:03 م
الخميس1506 أبريل، 202304:25 ص05:55 ص12:14 م03:48 م06:34 م08:04 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:24 ص05:53 ص12:14 م03:49 م06:35 م08:05 م
السبت1708 أبريل، 202304:22 ص05:52 ص12:14 م03:49 م06:35 م08:05 م
الأحد1809 أبريل، 202304:21 ص05:51 ص12:13 م03:49 م06:36 م08:06 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:20 ص05:50 ص12:13 م03:49 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:18 ص05:48 ص12:13 م03:49 م06:37 م08:07 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:17 ص05:47 ص12:13 م03:49 م06:38 م08:08 م
الخميس2213 أبريل، 202304:15 ص05:46 ص12:12 م03:49 م06:39 م08:09 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:14 ص05:45 ص12:12 م03:49 م06:40 م08:10 م
السبت2415 أبريل، 202304:12 ص05:43 ص12:12 م03:49 م06:40 م08:10 م
الأحد2516 أبريل، 202304:11 ص05:42 ص12:12 م03:49 م06:41 م08:11 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:09 ص05:41 ص12:11 م03:49 م06:42 م08:12 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:08 ص05:40 ص12:11 م03:49 م06:42 م08:12 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:06 ص05:39 ص12:11 م03:49 م06:43 م08:13 م
الخميس2920 أبريل، 202304:05 ص05:37 ص12:11 م03:49 م06:44 م08:14 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:04 ص05:36 ص12:10 م03:49 م06:45 م08:15 م

امساكية رمضان في بغداد

تقويم امساكية رمضان في بغداد لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:43 ص06:11 ص12:17 م03:45 م06:23 م07:53 م
الجمعة224 مارس، 202304:42 ص06:10 ص12:17 م03:45 م06:24 م07:54 م
السبت325 مارس، 202304:40 ص06:09 ص12:16 م03:46 م06:24 م07:54 م
الأحد426 مارس، 202304:39 ص06:07 ص12:16 م03:46 م06:25 م07:55 م
الأثنين527 مارس، 202304:38 ص06:06 ص12:16 م03:46 م06:26 م07:56 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:36 ص06:05 ص12:16 م03:46 م06:26 م07:56 م
الأربعاء729 مارس، 202304:35 ص06:03 ص12:15 م03:46 م06:27 م07:57 م
الخميس830 مارس، 202304:33 ص06:02 ص12:15 م03:47 م06:28 م07:58 م
الجمعة931 مارس، 202304:32 ص06:01 ص12:15 م03:47 م06:29 م07:59 م
السبت1001 أبريل، 202304:30 ص05:59 ص12:14 م03:47 م06:29 م07:59 م
الأحد1102 أبريل، 202304:29 ص05:58 ص12:14 م03:47 م06:30 م08:00 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:27 ص05:57 ص12:14 م03:47 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:26 ص05:55 ص12:13 م03:47 م06:32 م08:02 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:24 ص05:54 ص12:13 م03:47 م06:32 م08:02 م
الخميس1506 أبريل، 202304:23 ص05:53 ص12:13 م03:47 م06:33 م08:03 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:21 ص05:51 ص12:13 م03:48 م06:34 م08:04 م
السبت1708 أبريل، 202304:20 ص05:50 ص12:12 م03:48 م06:34 م08:04 م
الأحد1809 أبريل، 202304:18 ص05:49 ص12:12 م03:48 م06:35 م08:05 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:17 ص05:48 ص12:12 م03:48 م06:36 م08:06 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:15 ص05:46 ص12:11 م03:48 م06:37 م08:07 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:14 ص05:45 ص12:11 م03:48 م06:37 م08:07 م
الخميس2213 أبريل، 202304:12 ص05:44 ص12:11 م03:48 م06:38 م08:08 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:11 ص05:42 ص12:11 م03:48 م06:39 م08:09 م
السبت2415 أبريل، 202304:09 ص05:41 ص12:10 م03:48 م06:40 م08:10 م
الأحد2516 أبريل، 202304:08 ص05:40 ص12:10 م03:48 م06:40 م08:10 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:06 ص05:39 ص12:10 م03:48 م06:41 م08:11 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:05 ص05:38 ص12:10 م03:48 م06:42 م08:12 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:03 ص05:36 ص12:09 م03:48 م06:43 م08:13 م
الخميس2920 أبريل، 202304:02 ص05:35 ص12:09 م03:48 م06:43 م08:13 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:00 ص05:34 ص12:09 م03:48 م06:44 م08:14 م

امساكية رمضان في الموصل

تقويم امساكية رمضان في الموصل لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:44 ص06:16 ص12:22 م03:50 م06:28 م07:58 م
الجمعة224 مارس، 202304:43 ص06:14 ص12:22 م03:50 م06:29 م07:59 م
السبت325 مارس، 202304:41 ص06:13 ص12:21 م03:50 م06:30 م08:00 م
الأحد426 مارس، 202304:39 ص06:11 ص12:21 م03:51 م06:31 م08:01 م
الأثنين527 مارس، 202304:38 ص06:10 ص12:21 م03:51 م06:31 م08:01 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:36 ص06:08 ص12:20 م03:51 م06:32 م08:02 م
الأربعاء729 مارس، 202304:35 ص06:07 ص12:20 م03:52 م06:33 م08:03 م
الخميس830 مارس، 202304:33 ص06:05 ص12:20 م03:52 م06:34 م08:04 م
الجمعة931 مارس، 202304:31 ص06:04 ص12:19 م03:52 م06:35 م08:05 م
السبت1001 أبريل، 202304:30 ص06:03 ص12:19 م03:52 م06:36 م08:06 م
الأحد1102 أبريل، 202304:28 ص06:01 ص12:19 م03:53 م06:37 م08:07 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:26 ص06:00 ص12:19 م03:53 م06:37 م08:07 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:25 ص05:58 ص12:18 م03:53 م06:38 م08:08 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:23 ص05:57 ص12:18 م03:53 م06:39 م08:09 م
الخميس1506 أبريل، 202304:21 ص05:55 ص12:18 م03:54 م06:40 م08:10 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:20 ص05:54 ص12:17 م03:54 م06:41 م08:11 م
السبت1708 أبريل، 202304:18 ص05:53 ص12:17 م03:54 م06:42 م08:12 م
الأحد1809 أبريل، 202304:16 ص05:51 ص12:17 م03:54 م06:42 م08:12 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:15 ص05:50 ص12:17 م03:54 م06:43 م08:13 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:13 ص05:48 ص12:16 م03:55 م06:44 م08:14 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:11 ص05:47 ص12:16 م03:55 م06:45 م08:15 م
الخميس2213 أبريل، 202304:10 ص05:46 ص12:16 م03:55 م06:46 م08:16 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:08 ص05:44 ص12:15 م03:55 م06:47 م08:17 م
السبت2415 أبريل، 202304:06 ص05:43 ص12:15 م03:55 م06:48 م08:18 م
الأحد2516 أبريل، 202304:05 ص05:41 ص12:15 م03:56 م06:48 م08:18 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:03 ص05:40 ص12:15 م03:56 م06:49 م08:19 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:02 ص05:39 ص12:15 م03:56 م06:50 م08:20 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:00 ص05:38 ص12:14 م03:56 م06:51 م08:21 م
الخميس2920 أبريل، 202303:58 ص05:36 ص12:14 م03:56 م06:52 م08:22 م
الجمعة3021 أبريل، 202303:57 ص05:35 ص12:14 م03:56 م06:53 م08:23 م

امساكية رمضان في البصرة

تقويم امساكية رمضان في البصرة لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:31 ص05:57 ص12:03 م03:31 م06:09 م07:39 م
الجمعة224 مارس، 202304:30 ص05:55 ص12:03 م03:32 م06:10 م07:40 م
السبت325 مارس، 202304:29 ص05:54 ص12:02 م03:32 م06:11 م07:41 م
الأحد426 مارس، 202304:28 ص05:53 ص12:02 م03:32 م06:11 م07:41 م
الأثنين527 مارس، 202304:26 ص05:52 ص12:02 م03:32 م06:12 م07:42 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:25 ص05:51 ص12:02 م03:32 م06:13 م07:43 م
الأربعاء729 مارس، 202304:23 ص05:49 ص12:01 م03:32 م06:13 م07:43 م
الخميس830 مارس، 202304:22 ص05:48 ص12:01 م03:32 م06:14 م07:44 م
الجمعة931 مارس، 202304:21 ص05:47 ص12:01 م03:32 م06:14 م07:44 م
السبت1001 أبريل، 202304:19 ص05:46 ص12:00 م03:32 م06:15 م07:45 م
الأحد1102 أبريل، 202304:18 ص05:44 ص12:00 م03:32 م06:16 م07:46 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:17 ص05:43 ص12:00 م03:32 م06:16 م07:46 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:15 ص05:42 ص11:59 ص03:32 م06:17 م07:47 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:14 ص05:41 ص11:59 ص03:32 م06:18 م07:48 م
الخميس1506 أبريل، 202304:13 ص05:40 ص11:59 ص03:32 م06:18 م07:48 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:11 ص05:38 ص11:59 ص03:32 م06:19 م07:49 م
السبت1708 أبريل، 202304:10 ص05:37 ص11:58 ص03:32 م06:19 م07:49 م
الأحد1809 أبريل، 202304:08 ص05:36 ص11:58 ص03:32 م06:20 م07:50 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:07 ص05:35 ص11:58 ص03:32 م06:21 م07:51 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:06 ص05:34 ص11:58 ص03:32 م06:21 م07:51 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:04 ص05:33 ص11:57 ص03:32 م06:22 م07:52 م
الخميس2213 أبريل، 202304:03 ص05:31 ص11:57 ص03:32 م06:23 م07:53 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:02 ص05:30 ص11:57 ص03:32 م06:23 م07:53 م
السبت2415 أبريل، 202304:00 ص05:29 ص11:56 ص03:32 م06:24 م07:54 م
الأحد2516 أبريل، 202303:59 ص05:28 ص11:56 ص03:32 م06:24 م07:54 م
الأثنين2617 أبريل، 202303:58 ص05:27 ص11:56 ص03:32 م06:25 م07:55 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202303:56 ص05:26 ص11:56 ص03:32 م06:26 م07:56 م
الأربعاء2819 أبريل، 202303:55 ص05:25 ص11:56 ص03:32 م06:26 م07:56 م
الخميس2920 أبريل، 202303:54 ص05:24 ص11:55 ص03:32 م06:27 م07:57 م
الجمعة3021 أبريل، 202303:52 ص05:23 ص11:55 ص03:32 م06:28 م07:58 م

امساكية رمضان في النجف

تقويم امساكية رمضان في النجف لعام 1444 / 2023 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الخميس123 مارس، 202304:45 ص06:12 ص12:17 م03:45 م06:23 م07:53 م
الجمعة224 مارس، 202304:44 ص06:10 ص12:17 م03:45 م06:23 م07:53 م
السبت325 مارس، 202304:42 ص06:09 ص12:17 م03:46 م06:24 م07:54 م
الأحد426 مارس، 202304:41 ص06:08 ص12:16 م03:46 م06:25 م07:55 م
الأثنين527 مارس، 202304:39 ص06:06 ص12:16 م03:46 م06:25 م07:55 م
الثلاثاء628 مارس، 202304:38 ص06:05 ص12:16 م03:46 م06:26 م07:56 م
الأربعاء729 مارس، 202304:37 ص06:04 ص12:15 م03:46 م06:27 م07:57 م
الخميس830 مارس، 202304:35 ص06:03 ص12:15 م03:46 م06:28 م07:58 م
الجمعة931 مارس، 202304:34 ص06:01 ص12:15 م03:46 م06:28 م07:58 م
السبت1001 أبريل، 202304:32 ص06:00 ص12:14 م03:46 م06:29 م07:59 م
الأحد1102 أبريل، 202304:31 ص05:59 ص12:14 م03:47 م06:30 م08:00 م
الأثنين1203 أبريل، 202304:29 ص05:57 ص12:14 م03:47 م06:30 م08:00 م
الثلاثاء1304 أبريل، 202304:28 ص05:56 ص12:14 م03:47 م06:31 م08:01 م
الأربعاء1405 أبريل، 202304:27 ص05:55 ص12:13 م03:47 م06:32 م08:02 م
الخميس1506 أبريل، 202304:25 ص05:54 ص12:13 م03:47 م06:32 م08:02 م
الجمعة1607 أبريل، 202304:24 ص05:52 ص12:13 م03:47 م06:33 م08:03 م
السبت1708 أبريل، 202304:22 ص05:51 ص12:12 م03:47 م06:34 م08:04 م
الأحد1809 أبريل، 202304:21 ص05:50 ص12:12 م03:47 م06:34 م08:04 م
الأثنين1910 أبريل، 202304:19 ص05:49 ص12:12 م03:47 م06:35 م08:05 م
الثلاثاء2011 أبريل، 202304:18 ص05:47 ص12:12 م03:47 م06:36 م08:06 م
الأربعاء2112 أبريل، 202304:17 ص05:46 ص12:11 م03:47 م06:36 م08:06 م
الخميس2213 أبريل، 202304:15 ص05:45 ص12:11 م03:47 م06:37 م08:07 م
الجمعة2314 أبريل، 202304:14 ص05:44 ص12:11 م03:47 م06:38 م08:08 م
السبت2415 أبريل، 202304:12 ص05:43 ص12:11 م03:47 م06:38 م08:08 م
الأحد2516 أبريل، 202304:11 ص05:41 ص12:10 م03:47 م06:39 م08:09 م
الأثنين2617 أبريل، 202304:09 ص05:40 ص12:10 م03:47 م06:40 م08:10 م
الثلاثاء2718 أبريل، 202304:08 ص05:39 ص12:10 م03:47 م06:41 م08:11 م
الأربعاء2819 أبريل، 202304:07 ص05:38 ص12:10 م03:47 م06:41 م08:11 م
الخميس2920 أبريل، 202304:05 ص05:37 ص12:09 م03:47 م06:42 م08:12 م
الجمعة3021 أبريل، 202304:04 ص05:36 ص12:09 م03:47 م06:43 م08:13 م

كل علم والانسانية بالف خير

تعليقات (0)

إغلاق