30 مخطط غذائي للفيتامينات والمعادن الحيوية

بالعربي/ للفيتامينات والمعادن العديد من الأدوار الأساسية في العمليات الفسيولوجية بجسمك ، والتي تحافظ على صحتك. إنها تساعد في وظائف مثل التمثيل الغذائي للطعام وإنتاج الطاقة وبناء العضلات والعظام والأسنان والحفاظ على صحة شعرك وبشرتك وأظافرك .
الفيتامينات والمعادن ومصادر الغذاء
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول 14 نوعًا من الفيتامينات و 16 نوعًا من المعادن في هذه القائمة على مواقع الويب الخاصة بمعهد Linus Pauling وموارد المراجع الغذائية لمعهد الطب وقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية .
يرجى ملاحظة: mg = ملليجرام ، mcg = ميكروجرام ، و جرام = جرام. RDA تعني البدلات اليومية الموصى بها.
فيتامينات / RDA | فواكه وخضراوات | اللحوم والأسماك والدواجن | منتجات الألبان والأطعمة الأخرى |
فيتامين أنساء / 700 ميكروغرامرجال / 900 ميكروغرام | مانجوجزربطاطا حلوةيقطينقرعسبانخكرنبالخضر الأخرى | سمكجمبريلحم بقريالكبد | الحليب المدعمجبنهبيض |
فيتامين ب 1 (الثيامين)للنساء / 1.1 مجمرجال / 1.2 مجم | البرتقاليكانتالوبعدسالبازلاء الخضراءقرع | لحم الخنزير العجاف | حليب الصوياجرثومة القمححبوب القمح الكاملةأرز بني مدعم |
فيتامين ب 2 (ريبوفلافين)للنساء / 1.1 مجمرجال / 1.3 ملغ | الكبدالكلى | لبنزباديجبنهكل الحبوبالحبوب المخصبةالحبوب المخصبة | |
فيتامين ب 3 (النياسين)نساء / 14 مجمرجال / 16 مجم | فطربطاطا | لحمةسمكدواجن | كل الحبوبالخبز المخصبالحبوب المدعمة |
فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك)نساء / 5 ملغرجال / 5 ملغ | بروكليأفوكادوطماطمصلصة طماطمالفطر | لحم بقريدواجنالكبدالكلى | صفار البيضالشوفانحبوبخميرةكل الحبوب |
فيتامين ب 6 (البيريدوكسين)النساء في سن 19-50 / 1.5 ملغالنساء من سن 50+ / 1.7 ملغالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 / 1.3 ملغالرجال من سن 50+ / 1.5 ملغ | موزبطيخفواكه أخرى غير حمضياتبطاطاالبقوليات | لحمةالكبدالكلىدواجنسمك | التوفومنتجات الصويا الأخرىالحبوب المدعمة |
فيتامين ب 12 (كوبالامين)نساء / 2.4 ميكروغرامرجال / 2.4 ميكروغرام | لحمةدواجنسمك | لبنحليب الصوياجبنهالحبوب المدعمة | |
البيوتيننساء / 30 ميكروغرامرجال / 30 ميكروغرام | الكبدالكلىسمك | لبنصفار البيضكل الحبوبفول الصويا | |
فيتامين سيللنساء / 60 مجمرجال / 75 مجم | الحمضياتفراولةالشمامعصائر الفاكهةبطاطاطماطم وعصيرسبانخبروكليالفلفلكرة قدمكرنب | ||
الكوليننساء / 425 مجمرجال / 550 ملغ | الكبد | لبنبيض الفول السوداني | |
فيتامين د للنساء والرجالالعمر 19-70 / 15 ميكروغرامسن 71+ / 20 ميكروغرام | سمكة سمينةزيوت كبد السمك | الحليب المدعمالمارجرين المقوىالحبوب المدعمة | |
فيتامين هـللنساء / 15 مجمرجال / 15 مجم | سبانخاللفت الخضرالكرنب الخضركرنب | الزيوت النباتيةجرثومة القمحالحبوب الكاملة غير المكررةالمكسرات | |
حمض الفوليك (الفولات)نساء / 400 مكغرجال / 400 مكجم | عصير البرتقالعصير الطماطمسبانخاللفت الخضربروكليباميةحمصبازلاء سوداء العينين | الحبوب المدعمةالحبوب المدعمةالخبز المخصب | |
فيتامين كنساء / 90 ميكروغرامرجال / 120 ميكروغرام | كرنبسبانخبروكليكرنبالكرنب الخضراللفت الخضر | الكبد | لبنبيضالزيوت النباتية |
.. | |||
المعادن / قانون التمييز العنصري | فواكه وخضراوات | اللحوم والأسماك والدواجن | الحليب والأطعمة الأخرى |
الكالسيومالنساء من سن 19-50 / 800 مجمالنساء من سن 51+ / 1،200 ملغالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-70 / 800 ملغالرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 / 1،000 مجم | عصائر الفاكهة المدعمةسبانخكرنببروكليالكرنب الخضر | سمك السالمونالسردين | التوفومنتجات الصويا الأخرى |
كلوريد2.3 جرام للنساءرجال / 2.3 جم | ملحصلصة الصوياالأطعمة المصنعة | ||
الكرومالنساء في سن 19-50 / 25 ميكروغرامالنساء من سن 51+ / 20 ميكروغرامالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-50 / 35 ميكروغرامالرجال من سن 51+ / 30 ميكروغرام | اللحومدواجنسمك | جبنهخميرة البيرةالحبوبالمكسراتخميرة البيرةجعة | |
نحاسالنساء / 900 ميكروغرامرجال / 900 ميكروغرام | الخوخفاصوليا | جمبريسلطعونالكبدالكلى | المكسراتبذوركل الحبوبحبوب نخالة القمح |
فلوريدنساء / 3 ملغرجال / 4 ملغ | سمك | مياه مفلورةالشاي | |
اليودنساء / 150 ميكروغرامرجال / 150 ميكروغرام | مأكولات بحرية | ملح مدعم باليود | |
حديدالنساء من سن 41-50 / 18 مجمالنساء من سن 51+ / 8 ملغرجال / 8 مجم | فواكه كثيرةسبانخالكرنب الخضر | لحم بقريعدسلحم خنزيردواجن | بيضخبز محصنمنتجات الحبوب المدعمة |
المغنيسيومنساء / 320 مجمرجال / 420 ملغ | سبانخبروكليالبقوليات | اللحومسمك | لبنبذور زهرة عباد الشمسالمكسراتخبز أسمرالحبوب غير المكررة |
المنغنيزرجال / 2.3 مجم نساء / 1.8 مجم | البقوليات | المكسراتكل الحبوبشاي | |
الموليبدينومرجال / 45 ميكروغرامنساء / 45 ميكروغرام | لحمة | لبنالمكسراتكل الحبوب | |
الفوسفوررجال / 700 مجمللنساء / 700 مجم | البازلاء الخضراءبروكليبطاطا | اللحومسمكدواجن | لبنزباديجبنهبيضلوز |
البوتاسيومنساء / 4.7 جمرجال / 4.7 جم | موزفراولةالشمامجريب فروتمشمشالبقولياتبطاطاسبانخكرنبكرة قدمأفوكادوقرع | اللحوم الحمراءسمك السالمون | لبنزباديكل الحبوب |
السيلينيومللنساء / 55 مجمرجال / 55 مجم | الكبدالكلىلحوم الأعضاء الأخرىدواجنمأكولات بحرية | كل الحبوبعين الجمللوز | |
صوديومنساء / 1.5 جمرجال / 1.5 جم | ملحصلصة الصوياالأطعمة المصنعة | ||
كبريتمجهول | البقوليات | لحمةدواجنسمك | |
الزنكنساء / 8 مجمرجال / 11 مجم | فاصوليا | لحم أحمردواجنمأكولات بحرية | الحبوب المدعمةالمكسرات |
تناول نظام غذائي صحي
تساعد الفيتامينات والمعادن في عمليات الجسم ووظائفه الأساسية. لضمان حصولك على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة. قد يحتاج النباتيون ، وغيرهم ممن يتبعون نظامًا غذائيًا مقيَّدًا ، أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية إلى تناول المكملات الغذائية لضمان المدخول الكافي. اطلب من طبيبك النصيحة بشأن مكملات الفيتامينات والمعادن التي قد تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي.
المصدر/ lovetoknow.comالمترجم/barabic.com
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.